いいね金沢加賀野菜
トップページへ加賀野菜とは加賀野菜15品目について加賀野菜を使った料理シンボルマーク金沢市農産物ブランド協会
野菜   果樹   金沢の農業マップ
主要な特産農産物の生産実績(平成15年) 単位:ha、戸、t、千本
区分 品目 栽培面積 農家数 生産量
野菜 すいか 148.7 101 7,578
小玉すいか 12.5 15 582
だいこん 72.3 61 4,695
さつまいも 101.7 76 1,912
半促成きゅうり 5.9 18 568
夏秋きゅうり 3.1 32 66
太きゅうり 4.8 13 508
抑制トマト 10.7 31 648
メロン 6.5 38 221
ねぎ 5.5 59 104
れんこん 64.0 83 694
なす 2.0 25 152
ほうれんそう 2.1 31 35
たけのこ 206.0 245 326
小計 645.8 828 18,089
果樹 なし 44.0 104 1,170
ぶどう 25.0 28 233
りんご 18.0 58 225
もも 9.0 46 115
うめ 9.0 44 62
ゆず 3.0 11 4
かき 15.0 28 20
小計 123.0 319 1,829
金沢市農業センター調べ